内蒙古ag真人平台官方集团有限公司

  • 移动端
  • 联系我们
  • English
  • ag真人平台官方站群
  • 常用连接

新闻资讯

印象ag真人平台官方

2022年自产

焚烧车间危废产生台账

产生量(吨) 处置时间 备注
产废单位 炉渣(吨) 飞灰(吨)
科领环保股份有限公司 6.54  3.76  2022.1.1
科领环保股份有限公司 9.12  7.12  2022.1.2
科领环保股份有限公司 7.06  5.60  2022.1.3
科领环保股份有限公司 9.61  5.66  2022.1.4
科领环保股份有限公司 9.10  5.66  2022.1.5
科领环保股份有限公司 7.98  3.70  2022.1.6
科领环保股份有限公司 7.70  7.50  2022.1.7
科领环保股份有限公司 7.74  7.06  2022.1.8
科领环保股份有限公司 3.36  5.08  2022.1.9
科领环保股份有限公司 7.22  7.54  2022.1.10
科领环保股份有限公司 5.94  5.04  2022.1.11
科领环保股份有限公司 5.74  6.98  2022.1.12
科领环保股份有限公司 7.84  5.06  2022.1.13
科领环保股份有限公司 6.38  5.14  2022.1.14
科领环保股份有限公司 6.24  4.26  2022.1.15
科领环保股份有限公司 4.24  3.80  2022.1.16
科领环保股份有限公司 6.88  5.72  2022.1.17
科领环保股份有限公司 6.06  6.00  2022.1.18
科领环保股份有限公司 8.80  9.88  2022.1.19
科领环保股份有限公司 6.04  7.52  2022.1.20
科领环保股份有限公司 7.15  11.48  2022.1.21
科领环保股份有限公司 7.82  8.80  2022.1.22
科领环保股份有限公司 7.44  6.28  2022.1.23
科领环保股份有限公司 6.56  7.92  2022.1.24
科领环保股份有限公司 5.56  5.04  2022.1.25
科领环保股份有限公司 5.82  4.20  2022.1.26
科领环保股份有限公司 5.88  5.12  2022.1.27
科领环保股份有限公司 4.16  5.76  2022.1.28
科领环保股份有限公司 5.08  3.36  2022.1.29
科领环保股份有限公司 6.96  4.82  2022.1.30
科领环保股份有限公司 5.72  5.48  2022.1.31
科领环保股份有限公司 6.16 4.28 2022.2.1
科领环保股份有限公司 5.68 3.84 2022.2.2
科领环保股份有限公司 6.2 5.5 2022.2.3
科领环保股份有限公司 5.66 5.9 2022.2.4
科领环保股份有限公司 6.64 5.1 2022.2.5
科领环保股份有限公司 6.74 5.06 2022.2.6
科领环保股份有限公司 6.72 3.74 2022.2.7
科领环保股份有限公司 5.64 3.5 2022.2.8
科领环保股份有限公司 7.54 5.9 2022.2.9
科领环保股份有限公司 7.62 5.98 2022.2.10
科领环保股份有限公司 5.9 5.58 2022.2.11
科领环保股份有限公司 7.3 3.94 2022.2.12
科领环保股份有限公司 5.4 5.02 2022.2.13
科领环保股份有限公司 5.92 3.46 2022.2.14
科领环保股份有限公司 7.58 4.94 2022.2.15
科领环保股份有限公司 4.56 4.14 2022.2.16
科领环保股份有限公司 5.64 4.36 2022.2.17
科领环保股份有限公司 5.68 4.4 2022.2.18
科领环保股份有限公司 5.2 3.32 2022.2.19
科领环保股份有限公司 8.04 4.84 2022.2.20
科领环保股份有限公司 5.68 3.24 2022.2.21
科领环保股份有限公司 6.5 5.38 2022.2.22
科领环保股份有限公司 3.82 3.54 2022.2.23
科领环保股份有限公司 3.82 3.7 2022.2.24
科领环保股份有限公司 7.34 3.32 2022.2.25
科领环保股份有限公司 6.68 5.64 2022.2.26
科领环保股份有限公司 6.62 3.34 2022.2.27
科领环保股份有限公司 7.64 3.98 2022.2.28
科领环保股份有限公司 5.76 3.64 2022.3.1
科领环保股份有限公司 6.54 4.76 2022.3.2
科领环保股份有限公司 7.68 4.94 2022.3.3
科领环保股份有限公司 4.94 3.08 2022.3.4
科领环保股份有限公司 8.66 4.8 2022.3.5
科领环保股份有限公司 5.5 5.08 2022.3.6
科领环保股份有限公司 6.38 2.78 2022.3.7
科领环保股份有限公司 6.64 3.72 2022.3.8
科领环保股份有限公司 5.46 3.12 2022.3.9
科领环保股份有限公司 6.22 4.66 2022.3.10
科领环保股份有限公司 6.54 6.6 2022.3.11
科领环保股份有限公司 4.66 4.88 2022.3.12
科领环保股份有限公司 7.46 4.98 2022.3.13
科领环保股份有限公司 6.14 5.76 2022.3.14
科领环保股份有限公司 3.96 1.74 2022.3.15
科领环保股份有限公司 停车检修 停车检修 2022.3.16
科领环保股份有限公司 2022.3.17
科领环保股份有限公司 8 0 2022.3.18
科领环保股份有限公司 0 0 2022.3.19
科领环保股份有限公司 4.2 0.74 2022.3.20
科领环保股份有限公司 5.2 3.4 2022.3.21
科领环保股份有限公司 10 5.66 2022.3.22
科领环保股份有限公司 8.02 6.36 2022.3.23
科领环保股份有限公司 10.6 3.94 2022.3.24
科领环保股份有限公司 8.96 6.54 2022.3.25
科领环保股份有限公司 15.12 8.84 2022.3.26
科领环保股份有限公司 9.14 6.52 2022.3.27
科领环保股份有限公司 3.62 4.24 2022.3.28
科领环保股份有限公司 5.46 3.18 2022.3.29
科领环保股份有限公司 3.92 3.6 2022.3.30
科领环保股份有限公司 5.52 2.24 2022.3.31
科领环保股份有限公司 2.98 3.18 2022.4.1
科领环保股份有限公司 7.82 5.66 2022.4.2
科领环保股份有限公司 9.28 6.52 2022.4.3
科领环保股份有限公司 12.38 7.16 2022.4.4
科领环保股份有限公司 7.42 7.36 2022.4.5
科领环保股份有限公司 7.12 2.92 2022.4.6
科领环保股份有限公司 11.94 6.93 2022.4.7
科领环保股份有限公司 11.2 5.36 2022.4.8
科领环保股份有限公司 9.22 6.78 2022.4.9
科领环保股份有限公司 5.78 5.8 2022.4.10
科领环保股份有限公司 10.16 5.84 2022.4.11
科领环保股份有限公司 10.76 7.28 2022.4.12
科领环保股份有限公司 8 6.8 2022.4.13
科领环保股份有限公司 5.7 5.58 2022.4.14
科领环保股份有限公司 5.2 3.98 2022.4.15
科领环保股份有限公司 4.02 3.16 2022.4.16
科领环保股份有限公司 12.02 12.82 2022.4.17
科领环保股份有限公司 10.14 6.42 2022.4.18
科领环保股份有限公司 4.24 5.74 2022.4.19
科领环保股份有限公司 3.92 5.02 2022.4.20
科领环保股份有限公司 5.86 5.94 2022.4.21
科领环保股份有限公司 5.42 7.16 2022.4.22
科领环保股份有限公司 3.78 4.82 2022.4.23
科领环保股份有限公司 6.36 5.78 2022.4.24
科领环保股份有限公司 4.64 4.26 2022.4.25
科领环保股份有限公司 4.72 4.64 2022.4.26
科领环保股份有限公司 6.62 4.96 2022.4.27
科领环保股份有限公司 3.98 4.64 2022.4.28
科领环保股份有限公司 2.76 3.06 2022.4.29
科领环保股份有限公司 3.96 3.72 2022.4.30
科领环保股份有限公司 3.92 3.9 2022.5.1
科领环保股份有限公司 5.58 3.66 2022.5.2
科领环保股份有限公司 3.96 5.01 2022.5.3
科领环保股份有限公司 6 7.54 2022.5.4
科领环保股份有限公司 6.76 4.18 2022.5.5
科领环保股份有限公司 4.88 6.06 2022.5.6
科领环保股份有限公司 3.56 3.18 2022.5.7
科领环保股份有限公司 5.8 3.6 2022.5.8
科领环保股份有限公司 3.08 2.74 2022.5.9
科领环保股份有限公司 3.96 3.68 2022.5.10
科领环保股份有限公司 6.82 7.3 2022.5.11
科领环保股份有限公司 6 4.66 2022.5.12
科领环保股份有限公司 8.52 5.52 2022.5.13
科领环保股份有限公司 6.38 7.7 2022.5.14
科领环保股份有限公司 5.02 5.02 2022.5.15
科领环保股份有限公司 11.28 3.22 2022.5.16
科领环保股份有限公司 9.22 5.94 2022.5.17
科领环保股份有限公司 6.28 4.84 2022.5.18
科领环保股份有限公司 8.2 6.4 2022.5.19
科领环保股份有限公司 9 4.62 2022.5.20
科领环保股份有限公司 7.4 7.02 2022.5.21
科领环保股份有限公司 8.98 7.82 2022.5.22
科领环保股份有限公司 5.64 4.84 2022.5.23
科领环保股份有限公司 6.1 3.9 2022.5.24
科领环保股份有限公司 6.66 5.08 2022.5.25
科领环保股份有限公司 5.68 5.22 2022.5.26
科领环保股份有限公司 7.02 3.82 2022.5.27
科领环保股份有限公司 7.04 7.88 2022.5.28
科领环保股份有限公司 9.54 7.34 2022.5.29
科领环保股份有限公司 6.3 3.56 2022.5.30
科领环保股份有限公司 4.08 3.82 2022.5.31
科领环保股份有限公司 9.86 7.44 2022.6.1
科领环保股份有限公司 9.48 8.56 2022.6.2
科领环保股份有限公司 6.12 5.3 2022.6.3
科领环保股份有限公司 2.14 2.46 2022.6.4
科领环保股份有限公司 0 0 2022.6.5
科领环保股份有限公司 0 0 2022.6.6
科领环保股份有限公司 6.38 3.44 2022.6.7
科领环保股份有限公司 7.8 3.2 2022.6.8
科领环保股份有限公司 5.86 6.44 2022.6.9
科领环保股份有限公司 8.5 5.76 2022.6.10
科领环保股份有限公司 9.66 5.58 2022.6.11
科领环保股份有限公司 4 7.12 2022.6.12
科领环保股份有限公司 5.24 5.5 2022.6.13
科领环保股份有限公司 7.7 5.24 2022.6.14
科领环保股份有限公司 6.22 4.96 2022.6.15
科领环保股份有限公司 6.9 6.16 2022.6.16
科领环保股份有限公司 7.16 6.62 2022.6.17
科领环保股份有限公司 7.28 5.16 2022.6.18
科领环保股份有限公司 5.2 5.08 2022.6.19
科领环保股份有限公司 9.34 6.82 2022.6.20
科领环保股份有限公司 8.06 4.48 2022.6.21
科领环保股份有限公司 3.94 3.44 2022.6.22
科领环保股份有限公司 6.76 4.52 2022.6.23
科领环保股份有限公司 12.68 8.3 2022.6.24
科领环保股份有限公司 9.16 7 2022.6.25
科领环保股份有限公司 10.54 6.58 2022.6.26
科领环保股份有限公司 10.6 6.08 2022.6.27
科领环保股份有限公司 7 6.22 2022.6.28
科领环保股份有限公司 7.94 4.48 2022.6.29
科领环保股份有限公司 6.22 5.02 2022.6.30
科领环保股份有限公司 8.96 6.74 2022.7.1
科领环保股份有限公司 6.76 6.54 2022.7.2
科领环保股份有限公司 7.26 7.54 2022.7.3
科领环保股份有限公司 9 5.1 2022.7.4
科领环保股份有限公司 6.92 4.26 2022.7.5
科领环保股份有限公司 6.64 3.5 2022.7.6
科领环保股份有限公司 5.66 3.64 2022.7.7
科领环保股份有限公司 9.58 5.82 2022.7.8
科领环保股份有限公司 4.68 4.82 2022.7.9
科领环保股份有限公司 4.58 3.84 2022.7.10
科领环保股份有限公司 6.02 3.94 2022.7.11
科领环保股份有限公司 6.48 5.48 2022.7.12
科领环保股份有限公司 5.72 5.32 2022.7.13
科领环保股份有限公司 6.26 5.12 2022.7.14
科领环保股份有限公司 6.1 4.32 2022.7.15
科领环保股份有限公司 2.52 5.52 2022.7.16
科领环保股份有限公司 5.04 5.04 2022.7.17
科领环保股份有限公司 2.04 2.02 2022.7.18
科领环保股份有限公司 3.52 1.74 2022.7.19
科领环保股份有限公司 3.98 1.62 2022.7.20
科领环保股份有限公司 3.44 3.78 2022.7.21
科领环保股份有限公司 3.8 3.76 2022.7.22
科领环保股份有限公司 4.74 5.04 2022.7.23
科领环保股份有限公司 6.02 3.39 2022.7.24
科领环保股份有限公司 6 2.68 2022.7.25
科领环保股份有限公司 6.24 3.38 2022.7.26
科领环保股份有限公司 6.04 4.36 2022.7.27
科领环保股份有限公司 7.56 5.4 2022.7.28
科领环保股份有限公司 4.84 3.5 2022.7.29
科领环保股份有限公司 5.52 5.02 2022.7.30
科领环保股份有限公司 4.92 4.18 2022.7.31
科领环保股份有限公司 4.28 3.44 2022.8.1
科领环保股份有限公司 5.34 3.18 2022.8.2
科领环保股份有限公司 3.2 3.06 2022.8.3
科领环保股份有限公司 5.2 3.28 2022.8.4
科领环保股份有限公司 1.88 1.96 2022.8.5
科领环保股份有限公司 3.38 0.7 2022.8.6
科领环保股份有限公司 0 0.78 2022.8.7
科领环保股份有限公司 1.24 0 2022.8.8
科领环保股份有限公司 停车检修 停车检修 2022.8.9
科领环保股份有限公司 2022.8.10
科领环保股份有限公司 2022.8.11
科领环保股份有限公司 2022.8.12
科领环保股份有限公司 2022.8.13
科领环保股份有限公司 2022.8.14
科领环保股份有限公司 2022.8.15
科领环保股份有限公司 2022.8.16
科领环保股份有限公司 2022.8.17
科领环保股份有限公司 2022.8.18
科领环保股份有限公司 2022.8.19
科领环保股份有限公司 2022.8.20
科领环保股份有限公司 2022.8.21
科领环保股份有限公司 2022.8.22
科领环保股份有限公司 2022.8.23
科领环保股份有限公司 2022.8.24
科领环保股份有限公司 2022.8.25
科领环保股份有限公司 2022.8.26
科领环保股份有限公司 4.18 1.52 2022.8.27
科领环保股份有限公司 7.1 2.36 2022.8.28
科领环保股份有限公司 7.54 3.42 2022.8.29
科领环保股份有限公司 7.66 4.88 2022.8.30
科领环保股份有限公司 7.24 3.36 2022.8.31
科领环保股份有限公司 7.3 5.02 2022.9.1
科领环保股份有限公司 5.62 3.54 2022.9.2
科领环保股份有限公司 5.34 2.74 2022.9.3
科领环保股份有限公司 5.86 3.46 2022.9.4
科领环保股份有限公司 4.44 1.68 2022.9.5
科领环保股份有限公司 6.02 2.4 2022.9.6
科领环保股份有限公司 6.78 4.22 2022.9.7
科领环保股份有限公司 4.76 3.44 2022.9.8
科领环保股份有限公司 5.88 4.32 2022.9.9
科领环保股份有限公司 5.46 3.6 2022.9.10
科领环保股份有限公司 4.16 1.82 2022.9.11
科领环保股份有限公司 5.34 5.92 2022.9.12
科领环保股份有限公司 4.52 3.72 2022.9.13
科领环保股份有限公司 4.2 3.76 2022.9.14
科领环保股份有限公司 4.58 2.84 2022.9.15
科领环保股份有限公司 5.88 3.96 2022.9.16
科领环保股份有限公司 4.96 3.48 2022.9.17
科领环保股份有限公司 5.56 3.56 2022.9.18
科领环保股份有限公司 7.02 5.42 2022.9.19
科领环保股份有限公司 5.48 3.64 2022.9.20
科领环保股份有限公司 5.74 5.48 2022.9.21
科领环保股份有限公司 3.72 1.98 2022.9.22
科领环保股份有限公司 2.1 1.8 2022.9.23
科领环保股份有限公司 1.12 0 2022.9.24
科领环保股份有限公司 3.3 0 2022.9.25
科领环保股份有限公司 0 0 2022.9.26
科领环保股份有限公司 10.88 3.5 2022.9.27
科领环保股份有限公司 5.64 1.84 2022.9.28
科领环保股份有限公司 4.2 4.1 2022.9.29
科领环保股份有限公司 6.04 3.7 2022.9.30
科领环保股份有限公司 4.74 3.76 2022.10.1
科领环保股份有限公司 4.51 4.7 2022.10.2
科领环保股份有限公司 2.49 2.36 2022.10.3
科领环保股份有限公司 4.01 4.03 2022.10.4
科领环保股份有限公司 5.9 4.84 2022.10.5
科领环保股份有限公司 5.32 5.56 2022.10.6
科领环保股份有限公司 5.66 3.96 2022.10.7
科领环保股份有限公司 7.42 5.26 2022.10.8
科领环保股份有限公司 5.2 3.86 2022.10.9
科领环保股份有限公司 6.78 4.82 2022.10.10
科领环保股份有限公司 4.18 3.8 2022.10.11
科领环保股份有限公司 6.88 4.04 2022.10.12
科领环保股份有限公司 3.44 3.24 2022.10.13
科领环保股份有限公司 7.02 5.04 2022.10.14
科领环保股份有限公司 6.02 3.6 2022.10.15
科领环保股份有限公司 6.22 4.78 2022.10.16
科领环保股份有限公司 5.84 5.34 2022.10.17
科领环保股份有限公司 6.39 5.1 2022.10.18
科领环保股份有限公司 3.82 3.32 2022.10.19
科领环保股份有限公司 5.54 3.4 2022.10.20
科领环保股份有限公司 5.08 5.2 2022.10.21
科领环保股份有限公司 7.72 8.38 2022.10.22
科领环保股份有限公司 2.36 2.28 2022.10.23
科领环保股份有限公司
1.74 2022.10.24
科领环保股份有限公司 2.02
2022.10.25
科领环保股份有限公司 4.5 1.7 2022.10.26
科领环保股份有限公司 2.24 2.8 2022.10.27
科领环保股份有限公司 5.2 4.4 2022.10.28
科领环保股份有限公司 1.94 3.64 2022.10.29
科领环保股份有限公司 4.06 4.96 2022.10.30
科领环保股份有限公司 3.88 4.94 2022.10.31
科领环保股份有限公司 1.76 2.6 2022.11.1
科领环保股份有限公司 2.04 3.7 2022.11.2
科领环保股份有限公司 1.92 2.7 2022.11.3
科领环保股份有限公司 1.82 3.4 2022.11.4
科领环保股份有限公司 1.78 1.8 2022.11.5
科领环保股份有限公司 1.28 1.2 2022.11.6
科领环保股份有限公司 9.24 2.36 2022.11.7
科领环保股份有限公司 3.6 2.96 2022.11.8
科领环保股份有限公司 2.4 3.7 2022.11.9
科领环保股份有限公司 3.84 3.52 2022.11.10
科领环保股份有限公司 4.16 2.16 2022.11.11
科领环保股份有限公司 6.22 6.52 2022.11.12
科领环保股份有限公司 7.36 5.18 2022.11.13
科领环保股份有限公司 6.16 3.5 2022.11.14
科领环保股份有限公司 9.08 5.94 2022.11.15
科领环保股份有限公司 8.14 5.54 2022.11.16
科领环保股份有限公司 8.28 8.38 2022.11.17
科领环保股份有限公司 9.33 5.48 2022.11.18
科领环保股份有限公司 8.84 6.74 2022.11.19
科领环保股份有限公司 6.52 4 2022.11.20
科领环保股份有限公司 10.94 7.58 2022.11.21
科领环保股份有限公司 10.5 6.18 2022.11.22
科领环保股份有限公司 11.2 6.8 2022.11.23
科领环保股份有限公司 10.72 6.56 2022.11.24
科领环保股份有限公司 4.58 3.14 2022.11.25
科领环保股份有限公司 3.86 3.4 2022.11.26
科领环保股份有限公司 6.08 4.72 2022.11.27
科领环保股份有限公司 7.73 5.06 2022.11.28
科领环保股份有限公司 5.84 3.48 2022.11.29
科领环保股份有限公司 6.78 4.84 2022.11.30
科领环保股份有限公司 7.84 6.76 2022.12.1
科领环保股份有限公司 8.78 6.1 2022.12.2
科领环保股份有限公司 5.94 4.94 2022.12.3
科领环保股份有限公司 4.94 3.48 2022.12.4
科领环保股份有限公司 5.86 3.22 2022.12.5
科领环保股份有限公司 5.84 4.26 2022.12.6
科领环保股份有限公司 5.06 3.74 2022.12.7
科领环保股份有限公司 8.34 4.98 2022.12.8
科领环保股份有限公司 4.22 4.46 2022.12.9
科领环保股份有限公司 4.6 4.72 2022.12.10
科领环保股份有限公司 4.8 2.6 2022.12.11
科领环保股份有限公司 5.68 4.26 2022.12.12
科领环保股份有限公司 5.42 4.64 2022.12.13
科领环保股份有限公司 5.28 4.86 2022.12.14
科领环保股份有限公司 6.18 4.64 2022.12.15
科领环保股份有限公司 4.62 3.1 2022.12.16
科领环保股份有限公司 4.96 2.86 2022.12.17
科领环保股份有限公司 5.96 4.4 2022.12.18
科领环保股份有限公司 7.06 3.38 2022.12.19
科领环保股份有限公司 4.94 3.08 2022.12.20
科领环保股份有限公司 5.24 4.6 2022.12.21
科领环保股份有限公司 7.48 5.08 2022.12.22
科领环保股份有限公司 5.58 3.58 2022.12.23
科领环保股份有限公司 5.14 3.38 2022.12.24
科领环保股份有限公司 4.52 2.62 2022.12.25
科领环保股份有限公司 4.94 2.74 2022.12.26
科领环保股份有限公司 2.62 1.4 2022.12.27
科领环保股份有限公司 3.1 1.58 2022.12.28
科领环保股份有限公司 4.98 3.48 2022.12.29
科领环保股份有限公司 4.82 4.06 2022.12.30
科领环保股份有限公司 1.64 2.14 2022.12.31


2022年自产.xlsx